Specificazioni
| Caratteristiche | Condizione |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Adesivi anaerobici |
| Descrizione | Sigillanti per impianti idraulici |
| Colore | marrone / fluorescente |
| Densità [g/cm3] | ~1.05 |
| Viscosità [mPas] | 450 – 700 |
| Diametro massimo del filetto | 1.9 cm |
| Spessore massimo [mm] | 0.15 |
| Tempo di fissaggio [min] | 10 – 20 |
| Resistenza finale [h] | 3 – 6 |
| Coppia di rottura [Nm] (DIN EN 15865) | 14 – 20 |
| Coppia prevalente [Nm] | 16 – 22 |
| Tenuta a compressione [N/mm2] (DIN EN ISO 10123) | 8 – 16 |
| Intervallo di temperatura [°C] | -55 – +150 |
| Dimensioni dell’imballo Imballo più grande su richiesta | 50g | 250g |

