Specificazioni
| Caratteristiche | Condizione |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Adesivi anaerobici |
| Descrizione | Bloccante ad alta tenuta |
| Colore | verde |
| Densità [g/cm3] | ~1.1 |
| Viscosità [mPas] | 10 000 – 16 000 |
| Diametro massimo del filetto | M 36 |
| Spessore massimo [mm] | 0.20 |
| Tempo di fissaggio [min] | 30 – 40 |
| Resistenza finale [h] | 12 – 24 |
| Coppia di rottura [Nm] (DIN EN 15865) | >25 |
| Coppia prevalente [Nm] | >25 |
| Tenuta a compressione [N/mm2] (DIN EN ISO 10123) | >25 |
| Intervallo di temperatura [°C] | -55 – +200 |
| Registrazioni e Certificati | KTW |
| Dimensioni dell’imballo Imballo più grande su richiesta | 50g | 250g |

