- Prodotti
- Panoramica dei prodotti
- 8605 + 8973
8605 + 8973
Resina poliuretanica
Proprietà autoestinguenti, elevata conduttività termica, isolamento elettrico, eccellenti proprietà adesive e antiurto, ideale per componenti elettronici, ad es. sensori, batterie agli ioni di litio e trasformatori
Dal 24 agosto 2023, tutti i professionisti e gli utenti del settore industriale devono completare una formazione prima di utilizzare questo prodotto. Puoi partecipare al programma di formazione gratuito qui con il codice FEICA_21_G.
Specificazioni
| Caratteristiche | Condizione |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Incapsulanti |
| Base chimica | Poliuretano |
| Colore | naturale (beige) |
| Densità [g/cm3] | 1.40 – 1.50 |
| Rapporto di miscelazione | 100 : 15 (W:W) |
| Viscosità [mPas] | 900 – 1 300 |
| Tempo aperto [min] | 25 – 35 |
| Durezza “Shore” (DIN EN ISO 868) | A65 – 75 |
| Intervallo di temperatura [°C] | -40 – +130 |
| Curing conditions | polimerizzazione a freddo |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.5 |
| Glass transition temperature [°C] | -29 |
| CTE < Tg [ppm/K] | 96,9 |
| CTE > Tg [ppm/K] | 188,9 |
| UL94 | V0, 4,0mm |

