Spécifications
| Caractéristiques | Condition |
|---|---|
| Catégorie de produits | Colles structuraux époxy |
| Couleur | Gris (après durcissement) |
| Rapport de mélange | 1:1 (V:V) |
| Viscosité [mPas] | Pâteux (mélange) |
| Vie en pot [min] | 3 – 5 |
| Temps de fixation [min] | 8 – 10 |
| Résistance finale [h] | ~48 |
| Résistance au cisaillemen [N/mm2] (Alu-Alu; DIN EN 1465) | >22 |
| Résistance au cisaillement [N/mm2] (Acier-Acier; DIN EN 1465) | >24 |
| Température de fonctionnement [°C] | -60 – +145 |
| Conteneur Grands conteneurs sur demande | 50 ml | 200ml | 400ml |
| Pistolet applicateur / Poussoir | 4472101 Pistolet manuel / 1:1 et 1:2 / 50ml |
| Buse mélangeuse | 4472007 Helix B-Sys MBH 05-20T / 1:1 & 2:1 / 50 ml |

