Specificazioni
| Caratteristiche | Condizione |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Adesivi anaerobici |
| Descrizione | Bloccante ad alta tenuta |
| Colore | verde / fluorescente |
| Densità [g/cm3] | ~1.1 |
| Viscosità [mPas] | 2 000 – 3 000 |
| Diametro massimo del filetto | M 36 |
| Spessore massimo [mm] | 0.20 |
| Tempo di fissaggio [min] | 2 – 5 |
| Resistenza finale [h] | 2 – 4 |
| Coppia di rottura [Nm] (DIN EN 15865) | >25 |
| Coppia prevalente [Nm] | >40 |
| Tenuta a compressione [N/mm2] (DIN EN ISO 10123) | >27 |
| Intervallo di temperatura [°C] | -55 – +175 |
| Registrazioni e Certificati | NSF ANSI 61 | NSF S5 |
| Dimensioni dell’imballo Imballo più grande su richiesta | 50g | 250g |

