Specificazioni
| Caratteristiche | Condizione |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Adesivi anaerobici |
| Descrizione | Bloccante ad alta tenuta |
| Colore | verde / fluorescente |
| Densità [g/cm3] | 1.09 |
| Viscosità [mPas] | 2 000 – 3 000 |
| Diametro massimo del filetto | M 36 |
| Spessore massimo [mm] | 0.20 |
| Tempo di fissaggio [min] | 5 – 10 |
| Resistenza finale [h] | 6 – 12 |
| Coppia di rottura [Nm] (DIN EN 15865) | Acciaio: 44 |
| Coppia prevalente [Nm] | Acciaio: 20 – 30 |
| Tenuta a compressione [N/mm2] (DIN EN ISO 10123) | 25 |
| Intervallo di temperatura [°C] | -55 – +175 |
| Registrazioni e Certificati | NSF ANSI 61 | NSF S5 |
| Dimensioni dell’imballo Imballo più grande su richiesta | 50g | 250g |

