Specificazioni
| Caratteristiche | Condizione |
|---|---|
| Categoria di prodotto | Adesivi anaerobici |
| Descrizione | Sigillante per flange, a bassa tenuta |
| Colore | verde / fluorescente |
| Densità [g/cm3] | ~1.05 |
| Viscosità [mPas] | 15 000 – 25 000 (tissotropico) |
| Spessore massimo [mm] | 0.30 |
| Tempo di fissaggio [min] | 15 – 30 |
| Resistenza finale [h] | 6 – 24 |
| Coppia di rottura [Nm] (DIN EN 15865) | 6 – 10 |
| Coppia prevalente [Nm] | 3 – 5 |
| Tenuta a compressione [N/mm2] (DIN EN ISO 10123) | 4 – 11 |
| Intervallo di temperatura [°C] | -55 – +150 |
| Registrazioni e Certificati | NSF S2 |
| Dimensioni dell’imballo Imballo più grande su richiesta | 50g | 250g |

