Spécifications
| Caractéristiques | Condition |
|---|---|
| Catégorie de produits | Colles anaérobies |
| Nom | Frein filet faible résistance |
| Couleur | Pourpre / fluorescent |
| Densité [g/cm3] | ~1.09 |
| Viscosité [mPas] | 800 – 1200 |
| Taille de filetage | M 36 |
| Jeu, max. [mm] | 0.20 |
| Temps de fixation [min] | 15 – 30 |
| Résistance finale [h] | 5 – 10 |
| Le couple de décollage [Nm] (DIN EN 15865) | 10 – 18 |
| Nouveau couple [Nm] | 2 – 8 |
| Résistance à la compression [N/mm2] (DIN EN ISO 10123) | 10 – 16 |
| Température de fonctionnement [°C] | -55 – +150 |
| Conteneur Grands conteneurs sur demande | 50 g |

