- Produkte
- Produkte im Überblick
- 8882 + 8932 Polyurethan Vergussmasse
8882 + 8932
Polyurethan Vergussmasse
2-Komponenten Polyurethan-Giessharz, CMR-freies System*, lösemittelfreies System, kristallklar mit einer kurzen Trocknungszeit für eine schnelle Weiterverarbeitung. Mittlerer Härtegrad dennoch rissfest und belastbar, hervorragende Haftungseigenschaften auf verschiedensten Untergründen und Stickfarben.
Anwendungsfelder: Ideal für den Doming-Verguss.
Seit dem 24. August 2023 müssen alle professionellen und industriellen Anwender vor dem Verwenden dieses Produktes eine Schulung absolvieren. Mit dem Code FEICA_21_G können Sie hier am kostenlosen Trainingsprogramm teilnehmen.
* nicht CMR-kennzeichnungspflichtig gemäss Abschnitt 2 des MSDS
Spezifikationen
| Eigenschaften | Bedingung |
|---|---|
| Produktkategorie | Vergussmassen |
| Chemische Basis | Polyurethan |
| Farbe | kristallklar |
| Dichte [g/cm3] | 1.05 – 1.10 |
| Mischungsverhältnis | 100 : 100 (W:W) |
| Viskosität [mPas] | 650 – 850 |
| Topfzeit [min] | 30 – 45 |
| Shore Härte (DIN EN ISO 868) | A58 – 68 |
| Temperatureinsatzbereich [°C] | -40 – +130 / -40 – +90 |
| Aushärtebedingungen | Kalthärtend |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | 0.2 |
| Glasübergangstemperatur [°C] | -2 |
| CTE < Tg [ppm/K] | 135,3 |
| CTE > Tg [ppm/K] | 199,5 |
| UL94 | HB |
Weitere Informationen
| Deutsch | Englisch | |||
|---|---|---|---|---|
| Fokusflyer LED | – | – | – | – |
| Vergussmassenbroschüre | – | – | – | – |
| Übersichtsbroschüre | – | – | – | – |

